Suchergebnisse
| Eventdatum | 2025-01-12 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-01-12 15:00 |
| Kapazität | 28 |
| Registriert | 25 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 3 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Fehér | 12/12 |
| Sárga | 12/12 |
| Eventdatum | 2025-08-31 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-08-31 15:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 18 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 8 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Alpha | 10/13 |
| Bravo | 6/13 |
| Eventdatum | 2025-10-04 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-10-04 15:00 |
| Kapazität | 30 |
| Registriert | 24 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 6 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Alpha | 15/15 |
| Charlie | 9/15 |
| Eventdatum | 2025-01-11 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-01-11 15:00 |
| Kapazität | 20 |
| Registriert | 21 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Fehér | 10/10 |
| Sárga | 11/10 |
| Eventdatum | 2025-01-26 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-01-26 15:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 15 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 11 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Fehér | 7/13 |
| Sárga | 7/13 |
| Eventdatum | 2025-02-01 16:30 |
| Event-Enddatum | 2025-02-01 22:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 14 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Fehér | 6/13 |
| Sárga | 4/13 |
| Eventdatum | 2025-02-09 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-02-09 15:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 11 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 15 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
| Eventdatum | 2025-02-14 16:30 |
| Event-Enddatum | 2025-02-14 23:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 12 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 14 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Fehér | 3/13 |
| Sárga | 3/13 |
| Eventdatum | 2025-02-23 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-02-23 15:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 14 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
| Eventdatum | 2025-03-02 08:30 |
| Event-Enddatum | 2025-03-02 15:00 |
| Kapazität | 26 |
| Registriert | 12 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 14 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Zoltán Kovács |
| Standort | Shoot House Fehérvár |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN