LARPiCAL Export
| Event Date | 2024-03-10 08:00 |
| Event End Date | 2024-03-10 16:00 |
| Capacity | 210 |
| Registered | 183 [View List] |
| Available Place | 27 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
INDIA terep oldal |
85/85 |
|
PAKISZTÁN pmc oldal |
78/85 |
|
KASMÍR PÁSZTOROK/GERILLÁK civil oldal |
20/25 |
| Event Date | 2024-06-09 08:00 |
| Event End Date | 2024-06-09 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 29 [View List] |
| Available Place | 171 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Umbrella Corporation pmc oldal |
10/100 |
|
ENSZ terep oldal |
19/100 |
| Event Date | 2024-07-14 08:00 |
| Event End Date | 2024-07-14 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 117 [View List] |
| Available Place | 83 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Umbrella Corporation pmc oldal |
56/100 |
|
ENSZ terep oldal |
61/100 |
| Event Date | 2024-10-13 08:00 |
| Event End Date | 2024-10-13 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 163 [View List] |
| Available Place | 37 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
Szerb haderő + PMC pmc oldal |
72/100 |
|
NATO terep oldal |
91/100 |
|
KFOR békefenntartók |
0/20 |
| Event Date | 2024-10-27 08:00 |
| Event End Date | 2024-10-27 18:00 |
| Capacity | 130 |
| Registered | 108 [View List] |
| Available Place | 22 |
| Individual Price | 6000 HUF |
| Created By | Bálint Kállai - Légiós Military |
| Location | Tököli Reptér |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kampfgruppe Tempelhof | 55/60 |
| 8. Gárda Hadosztály | 48/70 |
| Event Date | 2024-11-10 08:00 |
| Event End Date | 2024-11-10 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 87 [View List] |
| Available Place | 13 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
KORMÁNYERŐK terep oldal |
43/100 |
|
LÁZADÓK pmc oldal |
44/100 |
| Event Date | 2025-02-09 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-09 16:00 |
| Capacity | 150 |
| Registered | 68 [View List] |
| Available Place | 82 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
ALASZKA Telepesek civil oldal |
16/75 |
|
USA Szerencsevadászok terep oldal |
52/75 |
| Event Date | 2025-04-27 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-27 17:00 |
| Capacity | 250 |
| Registered | 247 [View List] |
| Available Place | 3 |
| Individual Price | 6000 |
| Created By | Sárközi László Arkon |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| 1. Helyhez kötött német partvédelmi hadosztályok | 120/125 |
| 2. Amerikai 1. Hadosztály | 127/125 |
| Event Date | 2025-05-11 08:00 |
| Event End Date | 2025-05-11 16:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 136 [View List] |
| Available Place | 64 |
| Individual Price | 6000 Ft |
| Created By | Sára Pipacs Harmath |
| Location | Pestszentimre |
| Attachment |
Airsoft Jatekszervezes SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.doc
JOGI NYILATKOZAT.pdf |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
RODÉZIAI KORMÁNY terep oldal |
68/100 |
|
ZANU-PF pmc oldal |
68/100 |
| Event Date | 2025-05-31 08:00 |
| Event End Date | 2025-05-31 21:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 111 [View List] |
| Available Place | 9 |
| Individual Price | 6000 HUF |
| Created By | Szalai [Sera] Zoltán |
| Location | Airsoft Zone Környe |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| ÉSZAK | 53/60 |
| DÉL | 58/60 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN