Search results
| Event Date | 2024-12-01 08:00 |
| Event End Date | 2024-12-01 15:00 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 30 [View List] |
| Available Place | 50 |
| Individual Price | Belépő 1 db legalább 3000 Ft értékű mikuláscsomag |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Présház Tiszakécske |
| Event Date | 2024-12-29 08:00 |
| Event End Date | 2024-12-29 14:30 |
| Cut Off Date | 2024-11-28 22:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 76 |
| Individual Price | Háromezer Ft/ Fő |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Kecskemét Reptéri bunkerek |
| Event Date | 2025-03-02 09:00 |
| Event End Date | 2025-03-02 15:30 |
| Cut Off Date | 2025-03-02 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 60 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Waiting List | 1 [View List] |
| Individual Price | Négyezerötszáz Forint |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Présház Tiszakécske |
| Event Date | 2025-06-01 08:00 |
| Event End Date | 2025-06-01 15:00 |
| Cut Off Date | 2025-05-31 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 2 [View List] |
| Available Place | 48 |
| Individual Price | 4500 |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Présház Tiszakécske |
| Attachment | ARAHSE_szuloi nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2025-07-13 08:00 |
| Event End Date | 2025-07-13 15:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 21 [View List] |
| Available Place | 99 |
| Individual Price | 4000 Ft /fő |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Kecskemét Reptéri bunkerek |
| Attachment | ARAHSE_szuloi nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2022-05-22 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-22 15:30 |
| Cut Off Date | 2022-05-21 20:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 78 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 2000 Ft regisztrációs díj |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Tápiószelei airsoft pálya |
| Event Date | 2022-05-29 08:00 |
| Event End Date | 2022-05-29 17:00 |
| Cut Off Date | 2022-05-26 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 50 [View List] |
| Available Place | 0 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Présház Tiszakécske |
| Event Date | 2022-06-12 08:00 |
| Event End Date | 2022-06-12 15:30 |
| Cut Off Date | 2022-06-11 23:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 25 [View List] |
| Available Place | 25 |
| Individual Price | 2000HUF |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Attachment |
ARHA-HSE kiegeszito szabalyzat 1.pdf
online eligazitas Cegled.pdf szuloi nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2022-07-03 08:00 |
| Event End Date | 2022-07-03 15:30 |
| Cut Off Date | 2022-07-02 20:00 |
| Capacity | 70 |
| Registered | 64 [View List] |
| Available Place | 6 |
| Individual Price | Fizetés a helyszínen bankkártyát elfogad |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Présház Tiszakécske |
| Attachment |
ARHA-HSE kiegeszito szabalyzat 1.pdf
masz-nyilatkozat.pdf |
| Event Date | 2022-09-04 08:00 |
| Event End Date | 2022-09-04 15:00 |
| Cut Off Date | 2022-09-02 22:00 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 40 [View List] |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Attachment |
ARHA-HSE kiegeszito szabalyzat 1.pdf
masz-nyilatkozat.pdf |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN