Team vs TeamiCAL Export
| Event Date | 2023-05-27 08:00 |
| Event End Date | 2023-05-27 17:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 50 |
| Individual Price | 4000 Ft |
| Created By | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Location | Zalaszentgrót Airsoft Park |
| Event Date | 2023-05-28 09:00 |
| Event End Date | 2023-05-28 16:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 13 [View List] |
| Available Place | 37 |
| Individual Price | 3000 |
| Created By | Richárd Balla (BLS Airsoft) |
| Location | Törökfái Úttörő tábor |
| Event Date | 2023-06-04 09:00 |
| Event End Date | 2023-06-04 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 2 [View List] |
| Available Place | 98 |
| Individual Price | háromezer forint |
| Created By | Mihály Szőke |
| Location | Szabadszállás Laktanya |
| Event Date | 2023-06-11 08:00 |
| Event End Date | 2023-06-11 13:30 |
| Capacity | 80 |
| Registered | 38 [View List] |
| Available Place | 42 |
| Individual Price | 2000 Ft |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Location | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Event Date | 2023-06-18 08:00 |
| Event End Date | 2023-06-18 14:30 |
| Cut Off Date | 2023-06-17 |
| Capacity | 60 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 60 |
| Individual Price | 3500 Ft /fő |
| Created By | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Event Date | 2023-06-18 08:30 |
| Event End Date | 2023-06-18 16:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 26 [View List] |
| Available Place | 94 |
| Individual Price | 5000 Ft |
| Created By | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Location | Pestszentimre |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
1.raj 5000 Ft |
8/8 |
|
2.raj 5000 Ft |
5/8 |
|
3.raj 5000 Ft |
4/8 |
|
4.raj 5000 Ft |
4/8 |
|
5.raj 5000 Ft |
0/8 |
|
6.raj 5000 Ft |
2/8 |
|
7.raj 5000 Ft |
3/8 |
| Event Date | 2023-07-02 09:00 |
| Event End Date | 2023-07-02 16:00 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 8 [View List] |
| Individual Price | Free |
| Created By | Gábor Biró |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| 1. RAJ | 1/4 |
| 2. RAJ | 0/4 |
| 3. RAJ | 4/4 |
| 4. RAJ | 0/4 |
| 5. RAJ | 0/4 |
| 6.RAJ | 2/4 |
| 7. RAJ | 0/4 |
| 8.RAJ | 1/4 |
| Event Date | 2023-07-16 09:00 |
| Event End Date | 2023-07-16 16:00 |
| Capacity | 120 |
| Registered | 0 |
| Available Place | 120 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Mihály Szőke |
| Location | Szabadszállás Laktanya |
| Event Date | 2023-07-22 08:00 |
| Event End Date | 2023-07-22 17:00 |
| Cut Off Date | 2023-07-22 08:00 |
| Capacity | 200 |
| Registered | 44 [View List] |
| Available Place | 156 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2023-07-22 08:00 |
| Event End Date | 2023-07-22 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 24 [View List] |
| Available Place | 76 |
| Individual Price | 4000 |
| Created By | Gábor Biró |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Kék | 15/50 |
| Sárga | 9/50 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN